Plaats van herkomst: | Shandong, China |
---|---|
Merknaam: | Deerma |
Prijs: | $150,000.00 - $200,000.00/sets |
Verpakking Details: | pp holle bouwwerkplaatplaat extrusie-productielijn machine<br/>1.Moldpakket: houten pakket.<br/>2.Bu |
Levering vermogen: | 5 Set/Sets per maand pp holle constructie voor werkplaten |
Voorwaarde: | Nieuw | Verwerkt kunststof: | PP |
---|---|---|---|
Toepassing: | Blad, Platen | Schroefontwerp: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Schroefmateriaal: | 38CrMoALA | Schroefdiameter (mm): | 120 mm |
Schroef L/D verhouding: | 36:1 | Schroefsnelheid (rpm): | 55 t/min |
Locatie van de showroom: | Egypte, Frankrijk, Peru, Saoedi-Arabië, Rusland, Spanje, Zuid-Korea, Chili, Roemenië, Bangladesh, Ni | Spanning: | 220V/380V/415V of op maat |
Afmeting ((L*W*H): | 26mx2mx2.8m | Vermogen (kW): | 110 |
Gewicht: | 13 kg | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit | Toepasselijke sectoren: | Hotels, bouwmaterialenwinkels, huishoudelijk gebruik, bouwwerkzaamheden |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, Pomp, Toestel, drukvat, Motor, Versnellingsbak | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
plastic machine: | pp holle bouwplaat extrusie productielijn machine | Productbreedte: | 915-1220 mm |
De dikte van het product: | 1220MM | Productiecapaciteit: | 400-600 kg/uur |
Toepassing van het product: | betonvorming in de bouw | Machinecontrole: | PLC - SIEMENS |
Machinemotor: | 110 kW SIEMENS | Inverter: | ABB |
Garantietijd: | 12 maanden | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product |
Haven: | Qingdao |
Toepassing van het product
Naam van de machine: Productielijn PP Hollow Construction Formwork
Het eindproduct:PP-vorming voor de bouw, PP-vorming voor betonnen malen
Machinelist | |||
- Nee, dat is niet waar. | Naam | Qty. | Opmerking |
1 | Schroeflader voor extruder SJ120/35 | 1 | |
2 | Vacuümlader voor SJ75/35 | 1 | |
3 | SJ 120/35 extruder met één schroef | 1 | Voor de middelste laag |
4 | SJ 75/35 extruder met één schroef | 1 | Voor de oppervlaktelaag |
5 | Schermwisselaar1 | 1 | Voor SJ120/35 extruder |
6 | Schermwisselaar2 | 1 | Voor SJ75/35 extruder |
7 | Meteringspomp1 | 1 | Voor SJ120/35 extruder |
8 | Meteringspomp2 | 1 | Voor SJ75/35 extruder |
9 | Distributeur voor 3 lagen | 1 | |
10 | 1000 mm extrusievorm | 1 | |
11 | Vacuümkalibratietafel | 1 | 3 groepen Kalibratievorm |
12 | Vacuümsysteem | 1 | |
13 | Koelbeugel (vooraan) | 1 | 3000 mm |
14 | Afhaal-eenheid (voor) | 1 | Hoogwaardige rubberroller |
15 | Verkoelingsbeugel (achteruit) | 1 | 3000 mm |
16 | Afvoer-eenheid (achteruit) | 1 | Hoogwaardige rubberroller |
17 | Snijmachine | 1 | |
18 | Staker | 1 |
Normale informatie voor de constructievormvorming
Plaatgrootte | Dikte | gewicht |
915 mmx1830 mm | 14 mm | 10 kg |
915 mmx1830 mm | 15 mm | 12 kg |
915 mmx1830 mm | 18 mm | 13 kg |
1220 mm x 2440 mm | 14 mm | 18 kg |
1220 mm x 2440 mm | 15 mm | 20 kg |
1220 mm x 2440 mm | 18 mm | 25 kg |
Machcines's foto's
Certificering | Gecertificeerd door: | Certificaat nr. | Bedrijfsgebied Vervaldatum | Vervaldatum |
ISO 9001:2008 | Beijing Hangxie-certificering |
| Ontwerp en productie van | 17/Sep/2013 |
CE | Europese | GN.CE.0680-10/10 | Plastic Extrusion Machinery & | 29 oktober 2010 |
TUV | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Productie- en handelsbeoordeling | 15/Jan./2014 14/Jan. 2015 |
Verificatieverslag voor de belangrijkste productlijnen | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Verificatie van de belangrijkste productlijnen | 15/Jan./2014 14/Jan. 2015 |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Extruderingsmachine, Pijpmachine, Profielmachine, Dakmachine... | 15 mei 2015 |
DEERMA - Trade AssuranceLimit: US $ 306,000
1.100% productkwaliteitsbescherming
Als de kwaliteit van het product niet voldoet aan de in uw contract vastgestelde normen, zal Alibaba.com het gedekte bedrag van uw betaling terugbetalen.
2.100% punctuele verzendbescherming
Als uw producten niet op tijd worden verzonden zoals bepaald in uw contract, zal Alibaba.com het dekkingbedrag van uw betaling terugbetalen.
3.100& Betalingsbescherming
Als de leverancier de tijdige levering of de kwaliteitsvoorwaarden van uw contract schendt, zal Alibaba.com het gedekte bedrag van uw betaling terugbetalen
V: Is er kwaliteitscontrole op alle productielijnen?
A: Ja, alle productielijnen hebben voldoende kwaliteitscontrole
V: Werken de QA/QC-inspecteurs onafhankelijk van de productielijn?
A: Ja.
V: Hoeveel QA/QC-inspecteurs in totaal?
A: 4
Q: Aantal werknemers in elke productielijn
A: Toezichthouder 1 ; nummer van de exploitanten 29 ; nummer van de QC/QA 2 in lijn
2.Leveranciersmanagement
V: Heeft het bedrijf een procedure voor de beoordeling van leveranciers?
A: Ja
V: Heeft het bedrijf een bijgewerkte lijst van goedgekeurde leveranciers?
A: Ja
V:Stelt en implementeert de onderneming een standaardprocedure voor de beoordeling en goedkeuring van aankoopcontracten?
A:Ja, met schriftelijke standaardprocedures
V: Behoudt het bedrijf zijn leveranciersbeoordelingsrapporten?
A:Ja, met schriftelijke standaardprocedures
Nu we machines op voorraad hebben, nodig ik je van harte uit om onze fabriek te bezoeken.