| Voorwaarde: | Nieuw | Verwerkt kunststof: | pvc |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Blad, Platen | Schroefontwerp: | Doppelschroeven |
| Tweelingschroeftype: | Counter-rotating kegel tweeling-Schroef | Schroefmateriaal: | 38CrMoALA |
| Schroefdiameter (mm): | 80 | Schroef L/D verhouding: | 156:1 |
| Schroefsnelheid (rpm): | 40 t/min | Locatie van de showroom: | Geen |
| Spanning: | 220V/380V of Aangepast | Afmeting ((L*W*H): | 23*3*3m |
| Gewicht: | 20 kg | Garantie: | 1 jaar |
| Belangrijkste verkooppunten: | Flexible productie | Toepasselijke sectoren: | Hotels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, bouwbedrijven |
| Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, pomp, PLC, versnellingsbak | Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar |
| Extrusiemachine: | PVC-marmeren plaatmachine | PVC-marmeren plaatbreedte: | 1220 mm /4 voet |
| Dikte van PVC-marmeren plaat: | 25mm | Dichtheid van het eindplaat: | 10,8 kg/m3 |
| Productiecapaciteit: | 350-450kg/H | Capaciteit: | 1200-1350 vierkante meter/24 uur |
| Machinecontrole: | besturing voor SIEMENS PLC | Inverter: | omvormer voor ABB |
| Toepassing van het product: | Meubelen, bouwplaten, huisversiering enz. | Kracht: | 55 kW |
| Haven: | Qingdao |
1220mm pvc-marmeren plaatmachine pvc-marmeren plaatproductielijn pvc-marmeren wandpaneelmachine
![]()
| Temperatuurmeter | Omron |
| Contactor | SIEMENS/Schneider |
| Relais | SIEMENS/Schneider |
| Transducer | ABB/DELTA |
| Aandachtslicht, knop | SIEMENS/Schneider |
| Inverter | SIEMENS/ABB/DELTA |
| Hoofdmotor | SIEMENS |
| PLC-besturing | SIEMENS |
Hoofdfunctie
| Een | SJSZ80/156 Kegelvormige tweeschroef-extruder | één set |
| B. | Schimmel | één set |
| C | Calanderaar met drie rollen& Filmlaminering | één set |
| D | Koelbeugel | één set |
| E | De trekmachine | één set |
| F | De snijmachine | één set |
| G | Stacker | één set |
|
| Hulpmachines voor uw keuze |
|
| H | SHRL300/600 MIXER | één set |
| Ik... | SWP-360 Breekmachine | één set |
| J | UV-coatingslijn (oppervlaktebehandeling) | één set |
| - Nee, niet echt. | Artikel 1 | Technische |
| 1 | Extruder | SJSZ80/156 |
| 2 | dikte | 2-5 mm |
| 3 | grootte | 20,44 × 1,22 m |
| 4 | gewicht | 20-25 kg/stuk |
| 5 | uitgang | 1200-1350 vierkante meter/24h; 350 kg/h-450 kg/h |
Foto's van PVC-marmermachines
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gebruik
PVC-imitatie-marmerplaat is 100% waterdicht, stijf, niet-ontvlambaar en niet-toxisch nieuw materiaal dat veel wordt gebruikt voorplafond, wandpaneel, achtergrondmuur, keukendeur, wasruimte, gang, kantoordekoratie, enz., speciaal voor openbare en particuliere gebruikprivédekoratie, zoals villa, huis, hotel, winkelcentrum, enzovoort
![]()
![]()
![]()
| Certificering | Gecertificeerd door: | Certificaat nr. | Bedrijfsgebied Vervaldatum | Vervaldatum |
| ISO 9001:2008 | Beijing Hangxie-certificering |
| Ontwerp en productie van | 17/Sep/2013 |
| CE | Europese | GN.CE.0680-10/10 | Plastic Extrusion Machinery & | 29 oktober 2010 |
| TUV | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Productie- en handelsbeoordeling | 15/Jan./2014 14/Jan. 2015 |
| Verificatieverslag voor de belangrijkste productlijnen | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Verificatie van de belangrijkste productlijnen | 15/Jan./2014 14/Jan. 2015 |
| SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Extruderingsmachine, Pijpmachine, Profielmachine, Dakmachine... | 15 mei 2015 |
DEERMA - Handelsverzekering Beperkt:US $ 175,000
1.100% productkwaliteitsbescherming
Als de kwaliteit van het product niet voldoet aan de in uw contract vastgestelde normen, zal Alibaba.com het gedekte bedrag van uw betaling terugbetalen.
2.100% punctuele verzendbescherming
Als uw producten niet op tijd worden verzonden zoals bepaald in uw contract, zal Alibaba.com het dekkingbedrag van uw betaling terugbetalen.
3.100& Betalingsbescherming
Als de leverancier de tijdige levering of de kwaliteitsvoorwaarden van uw contract schendt, zal Alibaba.com het gedekte bedrag van uw betaling terugbetalen
1. Kwaliteitscontrole
V: Is er kwaliteitscontrole op alle productielijnen?
A:Ja, alle productielijnen zijn van voldoende kwaliteitcontrole
V: Werken de QA/QC-inspecteurs onafhankelijk van de productielijn?
A:- Ja, dat klopt.
V: Hoeveel QA/QC-inspecteurs in totaal?
A:4
Q: Aantal werknemers in elke productielijn
A: Toezichthouder 1.Aantal exploitanten 29;Inline QC/QA 2
2.Leveranciersmanagement
V: Heeft het bedrijf een procedure voor de beoordeling van leveranciers?
A: Ja
V: Heeft het bedrijf een bijgewerkte lijst van goedgekeurde leveranciers?
A: Ja
V:Stelt en implementeert de onderneming een standaardprocedure voor de beoordeling en goedkeuring van aankoopcontracten?
A:Ja, met schriftelijke standaardprocedures
V: Behoudt het bedrijf zijn leveranciersbeoordelingsrapporten?
A:Ja, met schriftelijke standaardprocedures
V: Behoudt het bedrijf zijn leveranciersbeoordelingsrapporten?
A:Ja, beoordelingsverslagen zijn beschikbaar voor de laatste 1-3 jaar
V: Zijn de aankoopdocumenten van het bedrijf voldoende om de productveiligheid te controleren en de eisen van hun klanten te waarborgen?
A:Ja, het aankoopdocument bevat allevereiste informatie
V:Is er een procedure voor het uitvoeren van willekeurige productinspecties na de eindverpakking?
A:Ja, met duidelijke standaard- en schriftelijke inspectiedocumenten
Nu we machines op voorraad hebben, nodigen we u van harte uit om onze fabriek te bezoeken!