Voorwaarde: | Nieuw | Verwerkt kunststof: | pvc |
---|---|---|---|
Toepassing: | Blad | Schroefontwerp: | Doppelschroeven |
Tweelingschroeftype: | Counter-rotating kegel tweeling-Schroef | Schroefmateriaal: | 38CrMoALA |
Schroefdiameter (mm): | 65 | Schroef L/D verhouding: | 25:1 |
Schroefsnelheid (rpm): | 35 t/min | Locatie van de showroom: | Egypte, Canada, Turkije |
Spanning: | 220V/380V/415V of op maat | Afmeting ((L*W*H): | 25*25*3m |
Gewicht: | 13 kg | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Multifunctioneel | Toepasselijke sectoren: | Hotels, winkels voor bouwmaterialen, reparatieshops voor machines, voedsel- en drankfabrieken, landb |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Lagers, motoren, pompen, drukvaten, motoren | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Extrusiemachine: | Productielijn voor PVC-foamplaten van celuka | Breedte van PVC-schuimplaten: | 1220 mm / 4 voet |
Dikte van PVC-schuimplaten: | 5-25 mm /30 mm | Productiecapaciteit: | 300-400kg/hr |
Productielijnsnelheid: | 00,8-1,5 m/min | Toepassing van het product: | Meubelen, bouwplaten, huisversiering enz. |
Machinecontrole: | plc van Siemens controle | Machinemotor: | SIEMENS |
Inverter: | ABB | Garantietijd: | 12 maanden |
Productielijn voor PVC-foamplaten van celuka
Hoofdfunctie
Bekend elektrisch merk of op maat
Extruder | Breedte van PVC-platen | Lange | Dikte van PVC-platen | Lijnsnelheid | Outputcapaciteit |
SJSZ-80/156 | 1220 mm | 2440 mm | 5-25 mm / 30 mm | 00,8-1,5 m/min | 350 kg/-400 kg/uur |
SJSZ-80/172 | 1220 mm | 2440 mm | 5-25 mm / 30 mm | 00,8-2 m/min | 500-600 kg/uur |
SJSZ-92/188 | 1220 / 1830 mm | 2440 mm | 5-25mm, 25-40mm. | 00,5-2 m/min | 750 kg/h-800 kg/h |
Machcines's foto's
Certificering | Gecertificeerd door: | Certificaat nr. | Bedrijfsgebied Vervaldatum | Vervaldatum |
ISO 9001:2008 | Beijing Hangxie-certificering |
| Ontwerp en productie van | 17/Sep/2013 |
CE | Europese | GN.CE.0680-10/10 | Plastic Extrusion Machinery & | 29 oktober 2010 |
TUV | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Productie- en handelsbeoordeling | 15/Jan./2014 14/Jan. 2015 |
Verificatieverslag voor de belangrijkste productlijnen | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Verificatie van de belangrijkste productlijnen | 15/Jan./2014 14/Jan. 2015 |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Extruderingsmachine, Pijpmachine, Profielmachine, Dakmachine... | 15 mei 2015 |
DEERMA - Trade AssuranceLimit: US $ 272,000
1.100% productkwaliteitsbescherming
Als de kwaliteit van het product niet voldoet aan de in uw contract vastgestelde normen, zal Alibaba.com het gedekte bedrag van uw betaling terugbetalen.
2.100% punctuele verzendbescherming
Als uw producten niet op tijd worden verzonden zoals bepaald in uw contract, zal Alibaba.com het dekkingbedrag van uw betaling terugbetalen.
3.100& Betalingsbescherming
Als de leverancier de tijdige levering of de kwaliteitsvoorwaarden van uw contract schendt, zal Alibaba.com het gedekte bedrag van uw betaling terugbetalen
V: Is er kwaliteitscontrole op alle productielijnen?
A: Ja, alle productielijnen hebben voldoende kwaliteitscontrole
V: Werken de QA/QC-inspecteurs onafhankelijk van de productielijn?
A: Ja.
V: Hoeveel QA/QC-inspecteurs in totaal?
A: 4
Q: Aantal werknemers in elke productielijn
A: Toezichthouder 1 ; nummer van de exploitanten 29 ; nummer van de QC/QA 2 in lijn
2.Leveranciersmanagement
V: Heeft het bedrijf een procedure voor de beoordeling van leveranciers?
A: Ja
V: Heeft het bedrijf een bijgewerkte lijst van goedgekeurde leveranciers?
A: Ja
V:Stelt en implementeert de onderneming een standaardprocedure voor de beoordeling en goedkeuring van aankoopcontracten?
A:Ja, met schriftelijke standaardprocedures
V: Behoudt het bedrijf zijn leveranciersbeoordelingsrapporten?
A:Ja, met schriftelijke standaardprocedures
Nu we machines op voorraad hebben, nodigen we u van harte uit om onze fabriek te bezoeken!