Voorwaarde: | Nieuw | Verwerkt kunststof: | pvc |
---|---|---|---|
Toepassing: | Pijp, profiel, platen | Schroefontwerp: | Doppelschroeven |
Tweelingschroeftype: | Counter-rotating kegel tweeling-Schroef | Schroefmateriaal: | 38CrMoALA |
Schroefdiameter (mm): | 65 | Schroef L/D verhouding: | 30:1 |
Schroefsnelheid (rpm): | 60 t/min | Locatie van de showroom: | Egypte, Peru, India, Rusland, Thailand, Kenia, Zuid-Korea, Algerije, Zuid-Afrika, Nigeria |
Spanning: | (Aangepaste) 3phase van 380V 50Hz | Afmeting ((L*W*H): | Ongeveer 26m * 2m * 2m |
Vermogen (kW): | 15 | Gewicht: | 4 kg |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit |
Toepasselijke sectoren: | Hotels, boerderijen, voedselwinkels, bouwwerkzaamheden | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Lager, Pomp, Toestel, Motor |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
naam: | PVC-buismachine voor kunststof | Grondstoffen: | PVC-hars, CACO3, additief |
Productiesnelheid: | 8-15m/min | Productiecapaciteit: | 180-250 kg/uur |
Pvc-Pijp: | 16-63 mm en 75-160 mm | Totaal geïnstalleerd vermogen/verbruik: | 75.85kw / 60kw |
Motorvermogen: | 37 KW SIEMENS | Inverter: | ABB |
Temperatuurmeter: | Omron | Haven: | Qingdao |
Productieproces voor pvc-buismachine voor kunststof
PVC-buismachine voor kunststof
Ruimte van de buizen | 20-63 mm enkelvoudig | 20-63 mm dubbel | 75-160 mm | 110-315 mm | 315 tot en met 630 mm |
Extruder | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Vermogen van de extruder | 18.5 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW |
Extrusiecapaciteit | 120 kg/uur | 250 kg/uur | 250 kg/uur | 360 kg/uur | 800 kg/uur |
Max. productiesnelheid | 12 m/min | 10 m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min |
PVC-PIPE-MACHINE FOTOS
1. SJSZ-65/132 PVC PIPE MACHINE (VOLLE LINE)
1. SJSZ-65/132 kegelvormige tweeschroef-extruderAutomatische veerlader
2Die hoofd en Mould.
3. Vacuümkalibratie-eenheid
4.Trek-af eenheid
5- Snijmachine.
V: Is uw bedrijf een industriële productiefabriek of een transactiebedrijf?
A: Deerma Company is een industriële fabrikant van extrusiemachines.
V: Zijn al uw producten zelf gemaakt of gecompacteerd door de andere te kopen?
A: we hebben een onafhankelijk technisch team dat zich richt op het ontwerpen en ontwikkelen en produceren van extrusie machines. alle producten worden gemaakt door ons technisch team.
Q:Jaarlijkse productiecapaciteit ((Vorig jaar)
A: Ongeveer 80 lijnen van 2014.1 tot 2014.12 en een totale omzet van ongeveer USD 2500000
Q: Kwaliteitscontrole
V: Is er kwaliteitscontrole op alle productielijnen?
Ja, alle productielijnen zijn van voldoende kwaliteitcontrole
V:Werken de QA/QC-inspecteurs onafhankelijk van de productielijn? - Ja, dat klopt.
V:Hoeveel QA/QC-inspecteurs in totaal? 4
We hebben...drie deze productielijnen In onze showroom voor andere klanten, welkom om onze fabriek te bezoeken