Toepasselijke sectoren: | Hotels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, huishoudelijk gebruik, bouwwerkzaamheden | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, motor, lager, versnellingsbak, motor, drukvat, versnellingsbak, pomp | Voorwaarde: | Nieuw |
Type: | Productie van buizen | Materialen voor buizen: | HDPE |
Toepassing: | Drainagepijp | Productiecapaciteit: | 4-12 m / min |
Spanning: | 380V | Kracht: | Installatievermogen 80 kW |
Afmeting ((L*W*H): | 25 x 2,2 x 3,0 m | Gewicht: | 5 kg |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Gemakkelijk te bedienen |
Machines: | Productielijn voor warm verkochte PE-buizen | Model: | SJ65/30 |
De diameter van de buis: | 2063mm | Trekkersnelheid: | 4-12 m/min |
Productiecapaciteit: | 80-120 kg/uur | Aandrijvingsmotor: | SIEMENS |
Inverter: | SIEMENS | Verminderingsversnellingsbak: | guomao |
Temperatuurregelaar: | Omron |
Productielijn voor warm verkochte PE-buizen
Werkproces en technische parameters (het kan 20-160 mm HDPE / PE / PPR / PP-pijp produceren)
Artikel 1 | SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 |
Max Dia, van pijp | 16-63MM | 20-110 mm | 50-160 mm |
Hoofdmachine | SJ65/30+SJ25/25 | SJ75/30+SJ25/25 | SJ90/30+SJ25/25 |
Motorvermogen ((kw) | 37 kW | 37 kW | 55 kW |
Max. capaciteit ((kg/h) | 50-120 kg/g | 70-140 kg/uur | 80-160 kg/uur |
Trekkagesnelheid ((m/min) | 0-12M/MIN | 0-8M/MIN | 0-8M/MIN |
lengte ((mm) | 25000 | 34000 | 44000 |
1.SJ-65×33 HDPE-buismachine
2.SJ-90 HDPE-buismachine
Certificaat van conformiteit en ISO9001 Kwaliteitsmanagementsysteemcertificering
A: Deerma Company is een industriële fabrikant van extrusiemachines.
V: Zijn al uw producten zelf gemaakt of gecompacteerd door de andere te kopen?
A: we hebben een onafhankelijk technisch team dat zich richt op het ontwerpen en ontwikkelen en produceren van extrusie machines. alle producten worden gemaakt door ons technisch team.
Q:Jaarlijkse productiecapaciteit ((Vorig jaar)
A: Ongeveer 80 lijnen van 2014.1 tot 2014.12 en een totale omzet van ongeveer USD 2500000
V: Is er kwaliteitscontrole op alle productielijnen?
Ja, alle productielijnen zijn van voldoende kwaliteitcontrole
V:Werken de QA/QC-inspecteurs onafhankelijk van de productielijn? - Ja, dat klopt.
V:Hoeveel QA/QC-inspecteurs in totaal? 4