Toepasselijke sectoren: | Hotels, bouwmaterialenwinkels, landbouwbedrijven, restaurant, huishoudelijk gebruik, bouwwerkzaamhed | Locatie van de showroom: | Egypte, Peru, India, Rusland, Thailand, Kenia, Zuid-Korea, Algerije, Roemenië, Zuid-Afrika |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, Lager, Tandwiel, Pomp | Voorwaarde: | Nieuw |
Type: | Productie van buizen | Materialen voor buizen: | PE |
Toepassing: | Drainagepijp | Productiecapaciteit: | 4-12 m / min |
Spanning: | 220V/380V/ 415V/440V | Kracht: | Installatievermogen 80 kW |
Afmeting ((L*W*H): | 30 x 2,2 x 3,0 m | Gewicht: | 8 kg |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit |
Machines: | Hdpe-machine voor het maken van plastic buizen / hdpe-machine voor het extruderen van plastic buizen | Model: | SJ90/30 |
De diameter van de buis: | 160-250 mm | Trekkersnelheid: | 4-12 m/min |
Productiecapaciteit: | 250-350 kg/uur | Aandrijvingsmotor: | SIEMENS |
Inverter: | SIEMENS | Verminderingsversnellingsbak: | guomao |
Temperatuurregelaar: | Omron | Haven: | Qingdao |
Hdpe-machine voor het maken van plastic buizen / hdpe-machine voor het extruderen van plastic buizen
Werkproces en technische parameters
Artikel 1 | SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 |
Max Dia, van pijp | 16-63MM | 20-110 mm | 75-160 mm of 110-250 mm |
Hoofdmachine | SJ65/30+SJ25/25 | SJ75/30+SJ25/25 | SJ90/30+SJ25/25 |
Motorvermogen ((kw) | 37 kW | 37 kW | 55 kW of 90 kW |
Max. capaciteit ((kg/h) | 50-120 kg/g | 70-140 kg/uur | 80-160 kg/u of 250-350 kg/u |
Trekkagesnelheid ((m/min) | 0-12M/MIN | 0-8M/MIN | 0-8M/MIN |
lengte ((mm) | 25000 | 34000 | 44000 |
1.SJ-90×33 enkel schroef extruder met vacuümvoedingseenheid en droogmachine (twee sets)
2. Dood en vorm
3Vacuümkalibratieapparaat
4- Tractor.
7Geen stofverwijderingsapparaat.
8. Winder Machine
Certificaat van conformiteit en ISO9001 Kwaliteitsmanagementsysteemcertificering
A: Deerma Company is een industriële fabrikant van extrusiemachines.
V: Zijn al uw producten zelf gemaakt of gecompacteerd door de andere te kopen?
A: we hebben een onafhankelijk technisch team dat zich richt op het ontwerpen en ontwikkelen en produceren van extrusie machines. alle producten worden gemaakt door ons technisch team.
Q:Jaarlijkse productiecapaciteit ((Vorig jaar)
A: Ongeveer 80 lijnen van 2014.1 tot 2014.12 en een totale omzet van ongeveer USD 2500000
V: Is er kwaliteitscontrole op alle productielijnen?
Ja, alle productielijnen zijn van voldoende kwaliteitcontrole
V:Werken de QA/QC-inspecteurs onafhankelijk van de productielijn? - Ja, dat klopt.
V:Hoeveel QA/QC-inspecteurs in totaal? 4