Plaats van herkomst: | Shandong, China |
---|---|
Merknaam: | Deerma |
Prijs: | $25,000.00/sets >=1 sets |
Verpakking Details: | hdpe-buizenfabrieksmachine / hdpe-buizen-extrusie-machine<br/>1Houten behuizing en zeevaardig pakket |
Levering vermogen: | 5 sets/sets per maand hdpe-buizenfabrieksmachine / hdpe-buizen extruderingsmachine |
Voorwaarde: | Nieuw | Verwerkt kunststof: | PE |
---|---|---|---|
Toepassing: | Pijp, plaat, profiel, plaat | Schroefontwerp: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Schroefmateriaal: | 38CrMoALA | Schroefdiameter (mm): | 65 mm |
Schroef L/D verhouding: | 33:1 | Schroefsnelheid (rpm): | 60 t/min |
Locatie van de showroom: | Egypte, Peru, India, Rusland, Thailand, Kenia, Zuid-Korea, Algerije, Roemenië, Zuid-Afrika | Spanning: | 380V/3P/50HZ of als lokale spanning |
Afmeting ((L*W*H): | L20000*W2100*H2600mm | Vermogen (kW): | 37 |
Gewicht: | 5 kg | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit | Toepasselijke sectoren: | Hotels, Landbouwbedrijven, Huisgebruik |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Lager, Pomp, Toestel, Motor | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
plastic machine: | hdpe-buizenfabrieksmachine / hdpe-buizen-extrusie-machine | Model: | SJ65/33 Productielijn voor PE-buizen |
PE-buisdiameter: | 2063mm | Productiecapaciteit: | 80-120 kg/uur |
Trekkersnelheid: | 0-12 m/min | Toepassing van het product: | Watervoorziening, gasvoorziening |
Aandrijvingsmotor: | SIEMENS | Temperatuurregelaar: | Omron |
Operator: | 1-2 personen per ploeg | Vermogen ((w): | geïnstalleerd vermogen80kw;verbruik vermogen55kw |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Haven: | Qingdao |
Werkproces ((Het kan 20-1200 mm HDPE-buis produceren))
Raw material +master batches → mixing → vacuum feeder→ material dryer → single screw extruder ( small CO-extruder ) → mould → vacuum calibration tank → spray cooling tank ( water tank) → haul-off unit → cutting machine→ stacker / winder
Model | Pijpbereik ((mm) | Draagsnelheid ((m/min) | Totale lengte ((m) | Uitvoercapaciteit ((kg/h) |
PE63 | ¥16- ¥63 | 1.2 - 12 | 35 | 80 - 120 |
PE110 | ¥20- ¥110 | 1.0 - 10 | 38 | 150 - 250 |
PE160 | ¥50- ¥160 | 0.8 - 8 | 40 | 200 - 250 |
PE250 | ¥75- ¥250 | 0.38 - 3.8 | 42 | 250 - 350 |
PE315 | ¥90- ¥315 | 0.3 - 3 | 44 | 300 - 350 |
PE450 | ¥110- ¥450 | 0.2 - 2.0 | 56 | 350 - 450 |
PE630 | ¥250- ¥630 | 0.1 - 1.0 | 62 | 700 - 800 |
PE800 | ¥315- ¥800 | 0.07 - 0.7 | 68 | 900 - 1100 |
PE1000 | ¥400- ¥1000 | 0.06 - 0.6 | 70 | 1000 - 1100 |
PE1200 | ¥500- ¥1200 | 0.05 tegen 0.5 | 72 | 1000 - 1300 |
PE1600 | ¥710- ¥1600 | 0.04 - 4 | 74 | 1200 - 1500 |
PE2000 | ¥710- ¥1600 | 0.03 - 3 | 76 | 1400 - 1700 |
Certificering | Gecertificeerd door: | Certificaat nr. |
ISO 9001:2008 | Beijing Hangxie Certification Center Co., Ltd., CNAS | 03413Q21640R1M |
CE | European Inspection and Certification Company S.A. | GN.CE.0680-10/10 |
TUV | TÜV Rheinland | 7467484_P+T |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd | QIP-ASR155278 |
V: Is uw bedrijf een industriële productiefabriek of een transactiebedrijf?
A: Deerma Company is een industriële fabrikant van extrusiemachines.
V: Zijn al uw producten zelf gemaakt of gecompacteerd door de andere te kopen?
A: we hebben een onafhankelijk technisch team dat zich richt op het ontwerpen en ontwikkelen en produceren van extrusie machines. alle producten worden gemaakt door ons technisch team.
Q:Jaarlijkse productiecapaciteit ((Vorig jaar)
A: Ongeveer 80 lijnen van 2014.1 tot 2014.12 en een totale omzet van ongeveer USD 2500000
Q: Kwaliteitscontrole
V: Is er kwaliteitscontrole op alle productielijnen?
Ja, alle productielijnen zijn van voldoende kwaliteitcontrole
V:Werken de QA/QC-inspecteurs onafhankelijk van de productielijn? - Ja, dat klopt.
V:Hoeveel QA/QC-inspecteurs in totaal? 4
HDPE PP PPR-buismachine
20-110 mm PE-buismachine met winder
De Commissie is van oordeel dat de Commissie niet in staat is de maatregelen te treffen die zij voornemens is te treffen.
30-100 mm PE-buismachine met winder
De Commissie heeft de Commissie verzocht om de volgende informatie te verstrekken:
Met een vermogen van niet meer dan 50 W
De Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om de situatie te verbeteren.
50-160 mm drielagige PE-buis co-extrusie machine
https://youtu.be/vJJYU7EN4sk
PE-buizen voor laserdrukkers
https://youtu.be/0N0yMxcsENo
160 mm PP PE-buismachine
De Commissie heeft de Commissie verzocht om de volgende informatie te verstrekken:
16-32 mm PE PPR-buismachine
De Commissie heeft de Commissie verzocht om de volgende informatie te verstrekken:
20-63 mm HDPE-buismachine
De Commissie is van mening dat de Commissie in de eerste plaats moet zorgen voor een betere controle op de toepassing van deze richtlijn.
HDPE PP-buismachine
De Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om de situatie te verbeteren.
HDPE-buismachine
https://youtu.be/5fe6pSAP_Yk
Automatische laadmachine van kunststof (granules)
De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken: