Plaats van herkomst: | Shandong, China |
---|---|
Merknaam: | DEERMA |
Prijs: | $33,000.00/sets 1-1 sets |
Verpakking Details: | Productielijn voor PVC-buismachines / PVC-buismachines<br/>1.Moldpakket: houten pakket.<br/>2.Buiten |
Levering vermogen: | 10 sets per maand PVC-buismachine / PVC-buismachine Productie Li |
Voorwaarde: | Nieuw | Verwerkt kunststof: | pvc |
---|---|---|---|
Toepassing: | PIPE | Schroefontwerp: | Doppelschroeven |
Tweelingschroeftype: | Counter-rotating kegel tweeling-Schroef | Schroefmateriaal: | 38CrMoALA |
Schroefdiameter (mm): | 65 | Schroef L/D verhouding: | 30:1 |
Schroefsnelheid (rpm): | 38 t/min | Locatie van de showroom: | Vietnam, Saoedi-Arabië, Indonesië, India, Thailand, Marokko, Kenia, Argentinië, Chili, Sri Lanka |
Spanning: | (Aangepaste) 3phase van 380V 50Hz | Afmeting ((L*W*H): | Ongeveer 26m * 2m * 2m |
Vermogen (kW): | 37 | Gewicht: | aboutkg |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit |
Toepasselijke sectoren: | Hotels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, restaurants, huishoudelijk gebruik | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, pomp, PLC, versnellingsbak |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | naam: | Pvc-Pijpmachine |
Grondstoffen: | PVC-hars, CACO3, additief | Productiesnelheid: | 8-15m/min |
Productiecapaciteit: | 180-250 kg/uur | Pvc-Pijp: | 16-63 mm en 75-160 mm |
Totaal geïnstalleerd vermogen/verbruik: | 75.85kw / 60kw | Motorvermogen: | 37 kW voor SIEMENS |
Inverter: | omvormer voor ABB | Temperatuurmeter: | Meter voor OMRON |
Contactor: | Contactor voor SCHNEIDER | Haven: | Qingdao |
Productieproces voor pvc-buismachine voor kunststof
PVC-buismachine voor kunststof
Ruimte van de buizen | 20-63 mm enkelvoudig | 20-63 mm dubbel | 75-160 mm | 110-315 mm | 315 tot en met 630 mm |
Extruder | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Vermogen van de extruder | 18.5 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW |
Extrusiecapaciteit | 120 kg/uur | 250 kg/uur | 250 kg/uur | 360 kg/uur | 800 kg/uur |
Max. productiesnelheid | 12 m/min | 10 m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min |
PVC-PIPE-MACHINE FOTOS
75-160 mm of 20-110 mm PVC-buismachine
160-315 mm / 160-250 mm PVC-buismachine
V: Is uw bedrijf een industriële productiefabriek of een transactiebedrijf?
A: Deerma Company is een industriële fabrikant van extrusiemachines.
V: Zijn al uw producten zelf gemaakt of gecompacteerd door de andere te kopen?
A: we hebben een onafhankelijk technisch team dat zich richt op het ontwerpen en ontwikkelen en produceren van extrusie machines. alle producten worden gemaakt door ons technisch team.
Q:Jaarlijkse productiecapaciteit ((Vorig jaar)
A: Ongeveer 80 lijnen van 2014.1 tot 2014.12 en een totale omzet van ongeveer USD 2500000
Q: Kwaliteitscontrole
V: Is er kwaliteitscontrole op alle productielijnen?
Ja, alle productielijnen zijn van voldoende kwaliteitcontrole
V:Werken de QA/QC-inspecteurs onafhankelijk van de productielijn? - Ja, dat klopt.
V:Hoeveel QA/QC-inspecteurs in totaal? 4
We hebben...drie deze productielijnen In onze showroom voor andere klanten, welkom om onze fabriek te bezoeken